Displaying 134631-134640 of 909889 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 02225/2012/4/1 | ANTE LA INCOMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA ES QUE SE LE REQUIERE PARA QUE EN EL TERMINO DE TRES DIAS PROPORCIONE EL DOMICILIO CORRECTO Y COMPLETO PARA LLEVAR A CABO EL LEGAL EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACION DE LAS PARTES DEMANDADAS CON EL APERCIBIMIENTO QUE PARA EL CASO DE NO DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA SE PROCEDERA EN TERMINOS DE LOS ARTICULO 772 Y 773 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. LA PRESENTE NOTIFICACION LE SURTE EFECTOS POR LISTAS A LA PARTE ACTORA. JFCH | 2023-03-10 12:32:55 |
| 03322/2018/3/1 | SE REGULARIZA PROCEDIMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 13:00 HORAS DEL DIA 13-06-2023 PARA ACDE. erm. | 2023-03-10 12:32:09 |
| 07642/2018/2/1 | SE DIFIERE POR FALTA DE CONSTANCIAS DE EMPLAZAMIENTO Y SE SEÑALAN LAS 11:30 DEL DIA 07-06-2023 PARA ACDE. ghc | 2023-03-10 12:30:58 |
| 06938/2015/4/1 | SE DIFIERE AUDIENCIA, POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO POR NO OBRAR DEVOLUCION DE EXHORTO, SE SEÑALAN LAS 09:30 HORAS DEL 23-06-2023 PARA DESAHOGO DE A.C.D.E. MMR | 2023-03-10 12:28:56 |
| 04670/2021/6/1 | LAUDO CONDENATORIO | 2023-03-10 12:28:00 |
| 01428/2017/4/1 | SE DIFIERE AUDIENCIA, POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO POR NO OBRAR DEVOLUCION DE EXHORTO, SE SEÑALAN LAS 11:00 HORAS DEL 23-06-2023 PARA DESAHOGO DE A.C.D.E. MMR | 2023-03-10 12:27:08 |
| 04131/2016/1/1 | SE ORDENA AGREGAR EN AUTOS LOS OFICIOS DE CUENTA POR MEDIO DEL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD QUE LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE A GRUPO ALTOZANO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 148/2020. kfgh | 2023-03-10 12:26:08 |
| 00110/2020/3/1 | CUMPLIMIENTO TOTAL Y RATIFICACIÓN POR LA PARTE ACTORA ygm | 2023-03-10 12:25:34 |
| 05644/2019/5/1 | PAGO TOTAL LAUDO/CONVENIO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO COMO TOTAL Y LEGALMENTE CONCLUIDO. btso | 2023-03-10 12:23:13 |
| 07303/2020/2/1 | Reserva de pruebas... JAN | 2023-03-10 12:21:09 |
852846852845852844852843852842852841852840852839852838852837