Displaying 134621-134630 of 909889 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 00047/2022/1/1 | SE DESAHOGA ACDE Y SE SEÑALAN LAS 12:00 HORAS DEL 17-03-2023 PAR AUDIENCIA DE OYAP sod | 2023-03-10 12:48:12 |
| 03192/2021/1/1 | SE DIFIERE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. SE SEÑALAN LAS 11:00 HORAS DEL DIA 24-04-2023 PARA ACDE rmgm | 2023-03-10 12:47:16 |
| 05473/2021/6/1 | SE SEÑALAN LAS 11:00 DEL DÍA 23-03-2023, PARA LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. crr | 2023-03-10 12:47:13 |
| 00685/2020/3/1 | SE TIENE POR OFRECIDAS LAS PRUEBAS DE LAS PARTES. SE LES CONCEDE EL TERMINO DE TRES DIAS PARA QUE REALICEN SUS OBJECIONES. ldr | 2023-03-10 12:46:43 |
| 00435/2021/1/2 | SE ORDENA DILIGENCIAR EXHORTO. lrc | 2023-03-10 12:46:36 |
| 04112/2021/6/1 | SE SEÑALAN LAS 09:30 DEL DÍA 03-04-2023, PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. crr | 2023-03-10 12:42:48 |
| 04765/2020/6/1 | SE SEÑALAN LAS 11:00 DEL DÍA 23-03-2023, PARA LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS crr | 2023-03-10 12:42:03 |
| 01468/2017/4/1 | TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE EL EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA YA QUE NO OBRA EN AUTOS EL EXHORTO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO SE DIFIERE LA PRESENTE AUDIENCIA Y SE SEÑALAN LAS 11:30 HORAS DEL DIA 23-06-2023 PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. SE ORDENA GIRAR ATENTO EXHORTO. JFCH | 2023-03-10 12:37:26 |
| 00090/2020/1/2 | SE ORDENA DILIGENCIAR EXHORTO. lrc | 2023-03-10 12:35:32 |
| 01345/2021/4/1 | ANTE LA INCOMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA ES QUE SE LE REQUIERE PARA QUE EN EL TERMINO DE TRES DIAS PROPORCIONE EL DOMICILIO CORRECTO Y COMPLETO PARA LLEVAR A CABO EL LEGAL EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACION DE LAS PARTES DEMANDADAS CON EL APERCIBIMIENTO QUE PARA EL CASO DE NO DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA SE PROCEDERA EN TERMINOS DE LOS ARTICULO 772 Y 773 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. LA PRESENTE NOTIFICACION LE SURTE EFECTOS POR LISTAS A LA PARTE ACTORA. JFCH | 2023-03-10 12:33:23 |
852856852855852854852853852852852851852850852849852848852847