Displaying 131381-131390 of 909889 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 01968/2018/4/1 | DADA LA SOLICITUD NO HA LUGAR DE ACORDAR DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE, EN PRIMER TÉRMINO, EL PROMOVENTE CARECE DE FACULTADES, YA QUE QUIEN SUSCRIBE LA CARTA PODER EL C. NO FORMA EN EL EXPEDIENTE EN EL QUE SE ACTÚA, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 692, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. MMR | 2023-03-31 09:50:38 |
| 07894/2019/1/1 | SE ORDENA AGREGAR EN AUTOS EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE A ESTA AUTORIDAD LA DEMANDA DE AMPARO RADICADA BAJO EL NUMERO 315/2023, PROMOVIDO POR ALEXIS LIZETH MARTINEZ MARTINEZ, RENDIR INFORME JUSTIFICADO CORRESPONDIENTE. kdgc | 2023-03-31 09:49:53 |
| 00120/2018/1/1 | SE DIFIERE AUDIENCIA POR FALTA DE CONSTANCIA DE EMPLAZAMIENTO (EXHORTO) Y SE SEÑALAN LAS 12:30 HORAS DEL DIA 22-05-2023 PARA AUDIENCIA DE CDE. kdgc | 2023-03-31 09:44:21 |
| 04860/2019/3/1 | CONVENIO SUJETO A PAGO SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA DE AUDIENCIA ygm | 2023-03-31 09:44:03 |
| 07050/2019/5/1 | SE CONCEDE EL TERMINO DE TRES DIAS A LA PARTE ACTORA PARA QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO CORRECTO DE LA PARTE DEMANDADA PARA QUE PUEDA SER EMPLAZADA DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, APERCIBIENDOLE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 772 Y 773 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. lgn | 2023-03-31 09:41:34 |
| 03635/2020/2/1 | Cumplimiento parcial primer pago de dos. SALVO BUEN COBRO DEL TITULO DE CREDITO SE RESERVA EL ARCHIVO HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO | 2023-03-31 09:37:53 |
| 00859/2021/1/1 | SE DA CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO PAGO Y SE ORDENA EL ARCHIVO. lrc | 2023-03-31 09:35:17 |
| 00859/2021/1/1 | Cumplimiento total | 2023-03-31 09:33:49 |
| 06586/2009/5/1 | SE CONCEDE TERMINO A LA PARTE ACTORA PARA ACLARAR EL DOMICILIO DEL DEMANDADO. jca | 2023-03-31 09:25:15 |
| 05874/2019/1/1 | SE DIFIERE ACDE POR FALTA DE DEVOLUCION DE EXHORTO DILIGENCIADO SE SEÑALAN LAS 12:30 HORAS DEL DIA 31-05-2023 PARA SU DESAHOGO...ceaa | 2023-03-31 09:11:52 |
856200856199856198856197856195856194856193856192856191856190