Displaying 128761-128770 of 911976 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 04388/2020/4/1 | COMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL Y DE LA PARTE DEMANDADA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL, POR MEDIO DEL CUAL HACEN DEL CONOCIMIENTO DE ESTA H. JUNTA QUE HAN LLEGADO A UN CONVENIO PARA PONER FIN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE EN ESTE ACTO LA PARTE DEMANDADA PAGA Y LA PARTE ACTORA RECIBE LA CANTIDAD PACTADA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. | 2021-09-24 08:30:24 |
| 01546/2021/4/1 | COMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL Y DE LA PARTE DEMANDADA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL, POR MEDIO DEL CUAL HACEN DEL CONOCIMIENTO DE ESTA H. JUNTA QUE HAN LLEGADO A UN CONVENIO PARA PONER FIN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE SE AH FIJADO UNA CANTIDAD MISMA QUE QUEDA SUJETA A PAGO POSTERIOR RESERVANDOSE EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. | 2021-09-24 08:19:28 |
| 01548/2021/4/1 | COMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL Y DE LA PARTE DEMANDADA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL, POR MEDIO DEL CUAL HACEN DEL CONOCIMIENTO DE ESTA H. JUNTA QUE HAN LLEGADO A UN CONVENIO PARA PONER FIN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE SE AH FIJADO UNA CANTIDAD MISMA QUE QUEDA SUJETA A PAGO POSTERIOR RESERVANDOSE EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. | 2021-09-24 08:21:23 |
| 00713/2020/4/1 | COMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL Y DE LA PARTE DEMANDADA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL, POR MEDIO DEL CUAL HACEN DEL CONOCIMIENTO DE ESTA H. JUNTA QUE HAN LLEGADO A UN CONVENIO PARA PONER FIN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE SE AH FIJADO UNA CANTIDAD MISMA QUE QUEDA SUJETA A PAGO POSTERIOR RESERVANDOSE EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. | 2021-09-24 08:23:32 |
| 00041/2021/4/1 | COMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL Y DE LA PARTE DEMANDADA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL, POR MEDIO DEL CUAL HACEN DEL CONOCIMIENTO DE ESTA H. JUNTA QUE HAN LLEGADO A UN CONVENIO PARA PONER FIN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE SE AH FIJADO UNA CANTIDAD MISMA QUE QUEDA SUJETA A PAGO POSTERIOR RESERVANDOSE EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. | 2021-09-24 08:25:19 |
| 08288/2018/4/1 | COMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL Y DE LA PARTE DEMANDADA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL, POR MEDIO DEL CUAL HACEN DEL CONOCIMIENTO DE ESTA H. JUNTA QUE HAN LLEGADO A UN CONVENIO PARA PONER FIN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE SE AH FIJADO UNA CANTIDAD MISMA QUE QUEDA SUJETA A PAGO POSTERIOR RESERVANDOSE EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. | 2021-09-24 08:27:24 |
| 00246/2021/4/1 | COMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL Y DELA PARTE DEMANDADA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL QUIENES HAN LLEGADO A UN CONVENIO PARA DAR FIN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO POR LO QUE FIJAN LA CANITDAD Y LA MISMA QUEDA SUJETO A PAGO PARA EL DIA Y HORA ACORDADO POR AMBAS PARTES, RESERVANDOSE EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. | 2021-08-03 10:18:00 |
| 02706/2017/4/1 | COMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA A TRAVES DE SU APODERADO LEGALY DE LA DEMANDADA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL POR MEDIO DEL CUAL HAN LLEGADO A UN CONVENIO PARA PONER FIN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO POR LO QUE FIJAN UNA CANTIDAD MISMA QUE QUEDA SUJETA A PAGO POSTERIOR, POR LO QUE SE RESERVA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO HASTA EN TANTO NO SE CUMPLIMENTE EN SU TOTALIDAD. | 2021-09-06 12:35:51 |
| 07798/2018/4/1 | COMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA A TRAVES DE SUA PODERADO LEGAL Y DE LA DEMANDADA A TRAVES DE SUA PODERADO LEGAL, POR MEDIO DLE CUAL HAN LLEGADO A UN CONVENIO PARA DAR FIN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE HAN PACTADO UNA CANTIDAD SUJETA A PAGO POSTERIOR, SE RESERVA EL ARCHIVO DLE PRESENTE ASUNTO, HASTA EN TANTO NO SE CUMPLIMENTE EL PRESENTE ACUERDO. | 2021-08-05 08:47:32 |
| 02700/2019/4/1 | COMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA A TRAVES DEL CUAL SE DESISTE DE LA DEMANDA INICIAL PRESENTADA A TRAVES DE OFICLIA DE PARTES EL DÌA ONCE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. | 2019-04-29 09:01:51 |
750632750626750627750628750629750630736471745813737273539711