Displaying 127801-127810 of 911895 result(s).
| Expediente | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| 03233/2017/2/1 | DESAHOGA CONFESIONAL Y TESTIMONIAL. ghc | 2023-05-08 14:27:16 |
| 10591/2011/1/1 | CONVENIO SUJETO A PAGO Y SE QUEDA SIN EFCETOS LA AUDIENCIA SEÑALADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023.lrc | 2023-05-08 14:26:21 |
| 03821/2016/3/1 | SE DIFIERE Y SE SEÑALAN LAS 12:00 HORAS DEL 17-07-2023, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE C.D.E. mlsr | 2023-05-08 14:25:49 |
| 06249/2021/6/1 | SE DA VISTA A LAS PARTES POR EL TÉRMINO DE TRES DIAS PARA QUE MANIFESTEN LO QUE A SU INTERES CONVENGA EN RELACION AL OFICIO REMITIDO POR EL IMSS Y SE TIENE A LOS DEMANDADOS SEÑALADO NUEVO DOMICILIO PROCESAL. | 2023-05-08 14:25:40 |
| 00931/2018/1/1 | 5 DESISTIMIENTO. kfgh | 2023-05-08 14:24:26 |
| 00850/2017/3/1 | SE CONCEDE A LAS PARTES TERMINO DE TRES DÍAS PARA QUE MANIFIESTEN SU CONFORMIDAD RESPECTO LA CERTIFICACIÓN DE QUE NO HAY PRUEBAS PENDIENTES POR DESAHOGAR, Y DOS DÍAS PARA QUE FORMULEN SUS RESPECTIVOS ALEGATOS. mlsr | 2023-05-08 14:23:37 |
| 05533/2017/2/1 | NO HA LUGAR ACORDAR LO SOLICITADO POR LA PARTE ACTORA EN VIRTUD DE QUE DE AUTOS NO SE DESPRENDE QUE HAYA TRANSCURRIDO EL TERMINO CONCEDIDO POR EL NUMERAL 945 PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 950 AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO A EFECTO DE QUE LA DEMANDADA CUBRA A FAVOR DE LA PARTE ACTORA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE RESULTARA CONDENADA EN EL LAUDO DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE… JAN | 2023-05-08 14:23:24 |
| 00682/2016/3/1 | SE SEÑALAN LAS 08:15 HORAS DEL 19-10-2023, PARA EL DESAHOGO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA CORRESPONDIENTES. mlsr | 2023-05-08 14:21:39 |
| 01021/2018/3/1 | SE SEÑALAN LAS 08:15 HORAS DEL 23-10-2023, PARA EL DESAHOGO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA CORRESPONDIENTES. mlsr | 2023-05-08 14:20:03 |
| 05176/2019/2/1 | SE DIFIERE POR FALTA DE DEVOLUCION DE EXHORTO Y SE SEÑALAN LAS 12:00 DEL DIA 07-09-2023 PARA ACDE. ghc | 2023-05-08 14:19:56 |
861996861995861994861992861991861990861989861988861987861986